產(chǎn)品中心
特型反井鉆機(jī) |
您現(xiàn)在的位置:首頁>>產(chǎn)品中心>>特型反井鉆機(jī) |
切割槽天井鉆機(jī)
機(jī)型 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | 質(zhì)量(t) |
ZL-R40C (AT-1000L) | 3700~5282 | 7250 | 2400 | 2300 | 7000 | 2150 | 25.4 |
產(chǎn)品功能
上向正掘 | 下向?qū)Э?/span> | 下向正擴(kuò) | 下向反擴(kuò) |
掘井直徑Φ670mm 掘井深度60m | 導(dǎo)孔直徑Φ220mm 掘井深度200m | 擴(kuò)孔直徑Φ670mm 掘井深度60m | 擴(kuò)孔直徑Φ1400mm 擴(kuò)孔深度200m |
性能參數(shù)
項(xiàng) 目 | 單位 | ZL-R40C(AT-1000L) | |
作業(yè)參數(shù) | 公稱井徑 | mm | 1000 |
最大井深 | m | 200 | |
下向?qū)Э字睆?/td> | mm | 220 | |
鉆孔角度 | ° | 60~90 | |
推進(jìn)參數(shù) | 推進(jìn)力 | kN | 1700 |
反提力 | kN | 1700 | |
推進(jìn)行程 | mm | 1440 | |
回轉(zhuǎn)參數(shù) | 額定扭矩 | kN·m | 82 |
峰值扭矩 | kN·m | 94 | |
回轉(zhuǎn)速度 | r/min | 0~30 | |
行走參數(shù) | 行走速度 | km/h | 0~3 |
爬坡能力 | ° | 14 | |
離地高度 | mm | 250 | |
柴油機(jī)功率 | kW | 96(國IV) | |
柴油箱容積 | L | 350 | |
動(dòng)力參數(shù) | 主電機(jī)功率 | kW | 90 |
電壓 | V | 標(biāo)準(zhǔn):380(選配: 660/1000/1140) | |
液壓系統(tǒng) | 系統(tǒng)額定壓力 | MPa | 35 |
液壓油箱容積 | L | 660 | |
過濾精度 | μm | 10 |
本文產(chǎn)品標(biāo)簽: 切割槽天井鉆機(jī)價(jià)格 切割槽天井鉆機(jī)參數(shù) 切割槽天井鉆機(jī)廠家
猜你還感興趣: