鉆機資料
鉆機資料 |
您現在的位置:首頁>>鉆機資料 |
切割槽天井鉆機的主要參數
來源:www.yk992.com 作者:超級管理員 日期:2025-06-23 11:24:48 熱度:28 ℃
切割槽天井鉆機的主要參數:
型號 基本參數 | 切割槽天井鉆機 | ||
項 目 | 單位 | ||
主機 | 公稱擴孔直徑 | mm | 700 |
上向最大鉆深 | m | 60 | |
導孔推力 | kN | 0~1800 | |
擴孔拉力 | kN | 0~1800 | |
下向反擴直徑(mm) | mm | 1400~1800 | |
下向鉆孔深度(m) | m | 100 | |
最大扭矩 | kN·m | 100 | |
額定扭矩 | kN·m | 65 | |
額定轉速 | r/min | I檔:0~15 Ⅱ檔:0~30 | |
最小傾角 | ° | 60 | |
噪聲 | dB(A) | ≤84 | |
工作 動力 | 額定壓力 | MPa | 35 |
電動機額定功率 | kW | 主泵電機:90 水泵電機≤20 | |
額定電壓 | V | 380V/660V/1000V任選 | |
行走動力 | 額定壓力 | MPa | 35 |
柴油發動機功率 | kW | 96(國四) | |
柴油發動機轉速 | r/min | 2200(最大轉速) | |
行走速度 | km/h | I檔:2.5 Ⅱ檔:4.5 | |
爬坡能力 | ° | ≥15 | |
尺寸 | 最小離地間隙 | mm | 265 |
運輸狀態外形尺寸(長寬高) | mm | 7000×2100×2300 | |
工作狀態外形尺寸 (長寬高) | mm | 7400×2250×4000 | |
作業面尺寸 (長寬高) | mm | 7800×3200×4000~5000 | |
鉆桿 | 鉆桿直徑 | mm | 190 |
鉆桿長度 | mm | 1140(有效長度1000) | |
穩定桿直徑 | mm | 700 | |
變徑桿直徑 | mm | 190-311 | |
人員配備 | 操作手 | 人/班 | 2 |
關鍵字:
切割槽天井鉆機參數
切割槽天井鉆機參數設置
其他人還瀏覽了: